PTHW普通型恒温电热套特性
PTHW普通型电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上,控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,自整定功能,具有测量精度高、冲温小、单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,~160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快,温度高、操作简便、经久耐用的特点。是做精确控温加热试验的最理想仪器
技术参数:
型号 |
电源 |
功率 |
工作时间 |
控温精度 |
控温方法 |
控温范围 |
绝缘电阻 |
PTHW型恒温电热套 |
~220V50HZ |
50-50000ml随意规格 120-4600W |
连续工作 |
±5℃ |
可控硅调压 |
室温-400℃ |
>500兆 |
TYHW型恒温电热套 |
±2℃ |
可控硅调压,接点式温度计继电器恒温 |
|||||
BXHW型电热套 |
±2℃ |
热电偶感温 继电器控制 |
|||||
ZNHW型智能恒温电热套 |
±1℃ |
热电偶感温 可控硅控制 |
|||||
ZNHW-II型智能恒温电热套 |
±1℃ |
热电偶感温 可控硅控制 |
ZNHW型 智能恒温电热套简介:
50ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50ml |
功 率 | 110W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 50ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 58mm |
套 深 | 35mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1000g+50g |
100ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 100ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
150ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 150ml |
功 率 | 170W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 150ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 80mm |
套 深 | 40mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
250ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1200g+50g |
500ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1200g+50g |
1000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外壳直径 | 260mm |
外壳高度 | 165mm |
重 量 | 1400g+50g |
2000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外壳直径 | 270mm |
外壳高度 | 190mm |
重 量 | 2830g+100g |
3000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 3000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外壳直径 | 300mm |
外壳高度 | 200mm |
重 量 | 2850g+200g |
5000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 5000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外壳直径 | 340mm |
外壳高度 | 230mm |
重 量 | 4400g+400g |
10000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 10000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外壳直径 | 400mm |
外壳高度 | 260mm |
重 量 | 6700g+500g |
20000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 20000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外壳直径 | 480mm |
外壳高度 | 300mm |
重 量 | 8200g+200g |
50000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 |
220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度最高380℃ |
沸 腾 | 50000ml水20—30分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外壳直径 | 635*635mm |
外壳高度 | 550mm |
重 量 | 28000g+500g |